文件編號 | AICS/QESZ-34-3 | 成品檢驗規程 | 產品型號 | DJYPVP等 | 頁數 | 第2頁共7頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 條文號 | 檢驗類型 | 試驗方法 | ||||||
1 | 導體直流電阻試驗 | 4.1 | R | GB/T3048 | ||||||
2 | 交流電壓試驗 | 4.2 | R | GB/T3048 | ||||||
3 | 結構和尺寸檢查 | |||||||||
3.1 | 導體結構 | 4.3 | S | GB/T4909 | ||||||
3.2 | 絕緣厚度 | 5.2 | S | Q/AICS001-2010 | ||||||
3.3 | 分屏蔽 | 5.4 | S | Q/AICS001-2010 | ||||||
3.4 | 總屏蔽 | 5.6 | S | Q/AICS001-2010 | ||||||
3.4 | 鎧裝 | 4.5 | S | GB/T2951 | ||||||
3.5 | 護套厚度 | 5.8 | S | Q/AICS001-2010 | ||||||
3.6 | 外徑 | 6.1 | S | Q/AICS001-2010 | ||||||
4 | 印刷標志耐擦試驗 | 4.8 | S | GB/T6995 |
上一篇:ZR-WD-KYJYRPX33鋼絲鎧裝電纜規格選型表
下一篇:無
相關內容:計算機電纜
- DJYPVP DJYVP計算機電纜
- DJYPVP計算機電纜參數
- DJYPVP(R) DYP2VP2計算機電纜護套厚度
- DJYVP(R) DJYVP2(R)計算機電纜護套厚度
- ZR-WD-KYJYRPX33鋼絲鎧裝電纜規格選型表
瀏覽:
