補償導線往復電阻 絕緣及護套
型號說明
熱電偶分度號 | 補償導線型號 | 配用 熱電偶 | 產品名稱 (正負極) | 正負極 絕緣顏色 | 使用溫度范圍 | |
一般用 | 耐熱用 | |||||
S(R) | SC(RC) | 鉑銠10(13)鉑 | 銅-銅鎳0.6 | 紅綠或橙黃白 | 0-70(100) | 0-200 |
K | KCA | 鎳鉻-鎳硅 | 鐵-銅鎳22 | 紅藍或綠白 | 0-70(100) | 0-200 |
KCB | 銅-銅鎳40 | 紅藍或綠白 | 0-70(100) | |||
KX | 鎳鉻10-鎳硅3 | 紅黑或綠白 | -20-7(100) | -25-200 | ||
N | NX | 鎳鉻硅-鎳硅 | 鎳鉻14硅-鎳硅 | 紅灰或粉紅白 | -20-7(100) | -25-200 |
NC | 鐵-銅鎳18 | 紅灰或粉紅白 | 0-70(100) | 0-200 | ||
E | EX | 鎳鉻-銅鉻 | 鎳鉻10-銅鎳45 | 紅棕或紫白 | -20-7(100) | -25-200 |
J | JX | 鐵-銅鎳 | 鐵-銅鎳 | 紅紫或黑白 | -20-7(100) | -25-200 |
T | TX | 銅-鏮銅 | 銅-銅鎳 | 紅白或棕白 | -20-7 (100) | -25-200 |
注:護套顏色 GB黑 GA灰 HB黑 HA黃
X——延伸性補償導線 C——補償性補償導線 H——耐熱性 G——一般用
S(A)——精密級 B——普通級
往復電阻 絕緣及護套
截面 | 往復電阻Ω/M(20℃) | 絕緣厚度 | 護套厚度 | ||||||||||
SC(RC) | KCA | KCB | KX | EX | JX | TX | NC | NX | 普通 | 耐熱 | 普通 | 耐熱 | |
0.2 | 0.25 | 3.50 | 2.60 | 5.50 | 6.25 | 3.25 | 2.60 | 3.75 | 7.15 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
0.5 | 0.10 | 1.40 | 1.04 | 2.20 | 2.50 | 1.30 | 1.04 | 1.50 | 2.86 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 |
1.0 | 0.05 | 0.70 | 0.52 | 1.10 | 1.25 | 0.65 | 0.52 | 0.75 | 1.43 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
1.5 | 0.03 | 0.47 | 0.35 | 0.73 | 0.83 | 0.43 | 0.35 | 0.50 | 0.95 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
2.5 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.44 | 0.50 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.57 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
- ZA-JX-HB-FVP2 補償導線
- ZA-JX-GB-VPVRP 2*1.5補償導線
- ZA-JX-HS-VPVRP 2*1.5補償導線
- ZA-JX-GA-VVRP補償導線
- WDZN-HPY低煙無鹵電纜
